Kerala Lottery Result February Yearly Chart 2013 to 2023 -- -- DATE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ...
Kerala Lottery Result February Yearly Chart 2013 to 2023
--
--
DATE | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 668712 | 416688 | 168722 | 467899 | 104855 | 337917 | 384742 | 410895 | 652417 | 724736 | 469188 |
2 | 198890 | 723462 | 878975 | 212945 | 228618 | 142237 | 210733 | 474140 | 361776 | 960391 | 859990 |
3 | 537127 | 284737 | 394769 | 247847 | 108355 | 822936 | 364414 | 813960 | 716935 | 745073 | 872135 |
4 | 133310 | 131118 | 254384 | 232026 | 337381 | 102167 | 226290 | 180958 | 195746 | 574257 | 460671 |
5 | 445562 | 215464 | 601942 | 651902 | 468381 | 232942 | 626048 | 465029 | 517047 | 749886 | 687726 |
6 | 325047 | 584487 | 593216 | 357924 | 300715 | 401838 | 905368 | 584995 | 439008 | -- | 801517 |
7 | 405457 | 443701 | 437510 | 617363 | 693029 | 501868 | 260803 | 347268 | -- | 221057 | 523203 |
8 | 224986 | 441770 | 664470 | 159617 | 348088 | 491129 | 366446 | 478912 | 776665 | 614550 | 178704 |
9 | 162747 | 834203 | 455744 | 531205 | 278671 | 457715 | 334426 | 457478 | 248751 | 425556 | 427933 |
10 | 705903 | 677895 | 175177 | 776596 | 239589 | 227059 | 834721 | 800754 | 248225 | 681328 | 801915 |
11 | 476816 | 539499 | 723567 | 130675 | 451648 | 866438 | 687685 | 202108 | 719721 | 643688 | 570506 |
12 | 368024 | 323439 | 580203 | 466245 | 620326 | 846476 | 313401 | 103302 | 743410 | 972780 | 778890 |
13 | 334821 | 221285 | 835546 | 189089 | 270587 | 799092 | 709772 | 592252 | 345728 | -- | 383099 |
14 | 392116 | 590707 | 303139 | 133557 | 685333 | 157293 | 115519 | 101793 | -- | 490400 | 500807 |
15 | 100340 | 506169 | 187772 | 189888 | 776820 | 405400 | 726751 | 589235 | 674015 | 213855 | 582888 |
16 | 285576 | 186115 | 602126 | 384578 | 746834 | 782715 | 335171 | 828299 | 314121 | 395495 | 275132 |
17 | 985239 | 833224 | 102793 | 667383 | 488781 | 125803 | 796566 | 508139 | 635711 | 948502 | 936161 |
18 | 574061 | 257441 | 462304 | 115289 | 431151 | 535327 | 344981 | 176976 | 276616 | 845865 | 574518 |
19 | 403468 | 864253 | 120798 | 704947 | 227100 | 384398 | 908313 | 382415 | 180355 | 897213 | 935284 |
20 | 164902 | 394754 | 231492 | 682102 | 786943 | 743355 | 934049 | 822404 | 582031 | -- | 411264 |
21 | 273476 | 256328 | 539962 | 429702 | 620717 | 628394 | 194956 | 257268 | -- | 337040 | 741556 |
22 | 458878 | 199983 | 119667 | 555564 | 221374 | 774438 | 269126 | 254683 | 403734 | 958712 | 507642 |
23 | 513100 | 707607 | 707222 | 105305 | 605349 | 888527 | 413853 | 798635 | 575906 | 419076 | 679755 |
24 | 701093 | 948077 | 673209 | 466841 | 364467 | 405898 | 457043 | 684973 | 622583 | 765115 | 449050 |
25 | 623117 | 158893 | 474654 | 328968 | 159595 | 566326 | 264091 | 533585 | 572677 | 727048 | 775052 |
26 | 446744 | 477393 | 642445 | 270565 | 188376 | 594229 | 308226 | 287605 | 388692 | 469915 | 830529 |
27 | 504971 | 142407 | 234514 | 324244 | 710665 | 830039 | 839946 | 218704 | 435933 | -- | 884098 |
28 | 284880 | 181477 | 181496 | 945426 | 358406 | 358287 | 665770 | 222441 | -- | 358520 | 639965 |
29 | -- | -- | -- | 321265 | -- | -- | -- | 750949 | -- | -- | -- |
Kerala Lottery Result Chats 2022
COMMENTS