The Kerala State Lotteries are known for their well-structured weekly lottery system, offering participants a chance to win attractive prize...
The Kerala State Lotteries are known for their well-structured weekly lottery system, offering participants a chance to win attractive prizes throughout the year. Each day of the week is dedicated to a specific lottery draw, with enticing names such as Pournami (Sunday), Win-Win (Monday), Sthree Sakthi (Tuesday), Akshaya (Wednesday), Karunya Plus (Thursday), Nirmal (Friday), and Karunya (Saturday). The weekly charts serve as a guide for participants, providing details about each draw, including the date, day, ticket price, prize structure, and winning numbers.
A to Z Kerala Lottery Result Chart 2023 Everything You Need to Know
A to Z Kerala lottery result Chart Download | Weekly Chart Monthly Chart and Yearly Chart, Kerala Lottery Result Chart Today: Check Win Win, Sthree Sakthi, Fifty Fifty, Karunya Plus, Nirmal, Karunya, Akshaya lottery Result Kerala Lottery Chart | All Kerala Lottery Chart 2012-2023
Kerala Lottery July Weekly Results 2022-2023 | Kerala Result Chart monthly Results
Kerala Result Chart monthly
Weekly Chart
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
835865 | 724736 | 960391 | 745073 | 574257 | 749886 | -- |
221057 | 614550 | 425556 | 681328 | 643688 | 972780 | -- |
490400 | 213855 | 395495 | 948502 | 845865 | 897213 | -- |
337040 | 958712 | 419076 | 765115 | 727048 | 469915 | -- |
358520 | 425711 | 201082 | 344957 | 680145 | 943851 | -- |
341120 | 319605 | 253312 | 722556 | 441931 | 106268 | -- |
878491 | 439166 | 867952 | 293783 | 805982 | 561018 | -- |
633858 | 237824 | 246610 | 407524 | 471775 | 984145 | -- |
408275 | 129222 | 499851 | 156490 | 108405 | 605218 | -- |
428239 | 139935 | 564713 | 269359 | 126759 | 755608 | -- |
453882 | 207078 | 604635 | 436257 | 355748 | 891810 | -- |
758930 | 260708 | 410281 | 542625 | 279129 | 748560 | -- |
570104 | 964771 | 744785 | 679285 | 160353 | 695437 | -- |
354473 | 535770 | 273930 | 145893 | 419993 | 157952 | -- |
749821 | 237263 | 263740 | 157578 | 943709 | 552988 | -- |
225499 | 170384 | 412287 | 874217 | 185137 | 781348 | -- |
156360 | 597208 | 945259 | 238512 | 194322 | 443438 | 567525 |
730544 | 571888 | 339834 | 945298 | 227146 | 267298 | 476197 |
150978 | 826467 | 750087 | 579861 | 593553 | 677417 | 565805 |
936864 | 600113 | 928338 | 890745 | 477814 | 874727 | 220008 |
725755 | 308187 | 635622 | 825981 | 707700 | 955731 | 206846 |
474071 | 457567 | 309707 | 283202 | 852781 | 554476 | 488801 |
713801 | 609530 | 540720 | 669060 | 468856 | 846690 | 210064 |
410286 | 857284 | 328316 | 192659 | 165097 | 120827 | 183520 |
634423 | 699259 | 680443 | 962218 | 138428 | 772764 | 537904 |
245789 | 211059 | 520862 | 125221 | 101116 | 899709 | 530898 |
701852 | 845096 | 695508 | 874257 | 930756 | 119892 | 170677 |
781234 | 118387 | 338934 | 156579 | 965392 | 421178 | 452753 |
-- | 179672 | 352802 | 823855 | 798484 | 670349 | 564227 |
173806 | 162099 | 557740 | 588340 | 556448 | 562669 | 361203 |
267478 | 456957 | 738415 | 455383 | 507342 | 421790 | 198556 |
360999 | 418086 | 132523 | -- | 896865 | 207512 | 313346 |
245714 | 989679 | 551395 | 485426 | 722565 | 405241 | 750605 |
247719 | 968935 | 872625 | 768444 | 208426 | 903505 | 251338 |
750161 | 541742 | 183481 | 168155 | 145212 | 194686 | -- |
498499 | 235704 | 912581 | 464046 | 732834 | 954445 | 505980 |
102657 | 634368 | 907042 | 575808 | 695418 | 577450 | 424624 |
539370 | 312505 | 860265 | 781094 | 568081 | 174632 | 148132 |
568562 | 954329 | 170874 | 970679 | 500289 | 105903 | 106139 |
529148 | 563796 | 942807 | 822054 | 961472 | 171478 | 425997 |
995662 | 593569 | 714468 | 592984 | 244562 | 554218 | 458063 |
116318 | 865303 | 323494 | 551207 | 905961 | 527624 | 446530 |
879265 | 177198 | 937475 | 286032 | 977265 | 166104 | 293698 |
250912 | 514179 | 622228 | 270396 | 896167 | 473297 | 476675 |
594030 | 603907 | -- | 677419 | 751620 | 195036 | 465983 |
520214 | 829491 | 754081 | 769974 | 703471 | 884489 | 478895 |
309045 | 289176 | 212791 | 150477 | 227863 | 169074 | 237971 |
967784 | 859259 | 214096 | 769265 | 806219 | 259925 | -- |
-- | 825245 | 235548 | 829783 | 129177 | 225885 | 665886 |
670474 | 699910 | 144539 | 522034 | 289981 | 890581 | 286861 |
634255 | 116554 | 327216 | 236433 | 332073 | 704947 | 220378 |
150650 | 216469 | 318488 | -- | 717052 | 151451 | 884555 |
444962 | 921967 | 469188 | 859990 | 872135 | 460671 | 687726 |
801517 | 523203 | 178704 | 427933 | 801915 | 570506 | 778890 |
383099 | 500807 | 582888 | 275132 | 936161 | 574518 | 935284 |
411264 | 741556 | 507642 | 679755 | 449050 | 775052 | 830529 |
884098 | 639965 | 148407 | 726145 | 640222 | 683576 | 840504 |
698752 | 501963 | 525247 | 982748 | 672485 | 342893 | 820555 |
317032 | 570994 | 544194 | 145424 | 773104 | 590641 | -- |
405795 | 989926 | 544194 | 243910 | 655771 | 818775 | 858713 |
640613 | 104268 | 115501 | 845711 | 145621 | 186093 | 281760 |
149590 | 897532 | 558473 | 926437 | 577530 | 105514 | 915617 |
757116 | 637317 | 283635 | 274506 | 527783 | 245982 | 503494 |
160541 | 261095 | 215003 | 988739 | 454248 | 838002 | 350526 |
186792 | 154189 | 596424 | 870227 | 218162 | 767856 | 529705 |
-- | 110270 | 373171 | 853989 | 996627 | 478568 | 317545 |
365438 | 495979 | 214912 | 300259 | 338068 | 617055 | 727745 |
134718 | 234968 | 359775 | 733300 | 205122 | 292825 | 375239 |
626621 | 800219 | -- | 206025 | 268290 | 270100 | 893279 |
171902 | 667585 | 557075 | 178792 | 776177 | 997147 | 715068 |
805408 | 118475 | 555546 | 553722 | 446962 | 535092 | 292517 |
281483 | 806465 | 672019 | 220333 | 911065 | 473576 | 560758 |
225511 | 384524 | 147476 | 811533 | 375528 | 353848 | 156756 |
237744 | 883030 | 243582 | 413209 | 367419 | 252671 | 929054 |
499106 | 407917 | 222850 | 729568 | 710702 | 368035 | 319431 |
112188 | 799001 | 622799 | 180011 | 409163 | 652887 | 232487 |
271752 | 940290 | 632466 | 116708 | 737184 | 444534 | 495486 |
168108 | 832474 | 200261 | 674851 | 265260 | 169699 | 528455 |
998231 | 939503 | 241754 | 255835 | 280459 | 445814 | 523562 |
484827 | 434230 | 206200 | 409074 | 698536 | 919608 | 586813 |
917956 | -- | 131422 | 254298 | 570940 | 857457 | 624370 |
965359 | 814004 | 407756 | 188354 | 798958 | 195777 | 258961 |
255746 | -- | 247429 | 528544 | 516437 | 710771 | 738617 |
852356 | 210777 | 603113 | 867769 | 902067 | 202737 | 704626 |
190927 | 924418 | 272581 | 329221 | 943012 | 816456 | 516213 |
322904 | 374277 | 230662 | 511035 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kerala Lottery Result Chats 2022
kerala lottery result chart 2022 guessing number kerala lottery monthly chart 2022 kerala lottery result chart 2022 kerala lottery result chart 2022 weekly kerala lottery result chart 2022 kerala lottery monthly chart kerala lottery chart a to z kerala lottery chart kerala lottery result chart 2022 guessing number kerala lottery monthly chart may 2022 kerala lottery monthly chart 2021 upcoming kerala lottery chart kerala lottery weekly chart kerala lottery weekly chart 2021 kerala lottery weekly chart 2021 download kerala lottery weekly chart 2018 kerala lottery weekly chart 2022 download kerala lottery weekly chart 2022 kerala lottery weekly chart 2017 kerala lottery weekly chart 2016 kerala lottery weekly chart 2015 kerala lottery weekly chart 2012 today kerala lottery weekly chart kerala state lottery weekly chart
COMMENTS