Power shutdown areas in Nagapattinam - list of areas (01-09-2023 to 30-09-2023) The power supply will be suspended in the foll...
Power shutdown areas in Nagapattinam - list of areas (01-09-2023 to 30-09-2023)
The power supply will be suspended in the following areas from 08:00 am to 02.00 pm for maintenance work. Supply will be resumed before 02.00 pm if the works are completed.
Date Of Outage
|
Town
|
Substation
|
From Date
|
To Date
|
---|---|---|---|---|
21-09-2023 | Narimanam | NARIMANAM 110/33/11 KV SS | 21-09-2023 09:00 | 21-09-2023 05:00 |
16-09-2023 | Nagapattinam | NAGAPPATTINAM 110 KV | 16-09-2023 09:00 | 16-09-2023 05:00 |
16-09-2023 | Memathur | Memathur 33/11KV | 16-09-2023 09:00 | 16-09-2023 05:00 |
16-09-2023 | Manakudy | ACHALPURAM 33/11 KV | 16-09-2023 09:00 | 16-09-2023 05:00 |
16-09-2023 | Mayiladuthurai | Mayiladuthurai Urban 33/11KV | 16-09-2023 09:00 | 16-09-2023 05:00 |
16-09-2023 | Mayiladuthurai | MAYILADUTHURAI 110/33/11KV | 16-09-2023 09:00 | 16-09-2023 05:00 |
12-09-2023 | Voimedu | VOIMEDU 110/33/11KV | 12-09-2023 09:00 | 12-09-2023 05:00 |
12-09-2023 | Nidur | NIDUR 110/33/11 KV | 12-09-2023 09:00 | 12-09-2023 05:00 |
12-09-2023 | Kidarankondan | KIDARANKONDAN 110/11 KV | 12-09-2023 09:00 | 12-09-2023 05:00 |
08-09-2023 | Thittacherry | Thittacherry 33/11 KV | 08-09-2023 09:00 | 08-09-2023 05:00 |
07-09-2023 | perambur | PERAMBUR 110/33/11 KV SS | 07-09-2023 09:00 | 07-09-2023 05:00 |
07-09-2023 | Thiruvenkadu | THIRUVENGADU 110/11 KV | 07-09-2023 09:00 | 07-09-2023 05:00 |
07-09-2023 | Thirukuvalai | THIRUKUVALAI 110/11KV | 07-09-2023 09:00 | 07-09-2023 05:00 |
05-09-2023 | Vedaranyam | VEDARANYAM 110/33-11KV | 05-09-2023 09:00 | 05-09-2023 05:00 |
05-09-2023 | Poraiyar | PORAIYAR 110/33/11 KV | 05-09-2023 09:00 | 05-09-2023 05:00 |
05-09-2023 | Kadalangudy | KADALANGUDY 110/11 KV | 05-09-2023 09:00 | 05-09-2023 05:00 |
05-09-2023 | Melanallur | NIDUR 110/33/11 KV | 05-09-2023 11:30 | 05-09-2023 06:30 |
04-09-2023 | Thirumarugal | Thirumarugal | 04-09-2023 09:00 | 04-09-2023 05:00 |
02-09-2023 | Sirkali | VAITHEESWARAN KOIL110/33/11KV | 02-09-2023 07:23 | 02-09-2023 04:37 |
Tamil Nadu TNEB Complaint Number & Info
Power Supply Complaints: 1912
In addition to 1912, Consumers can raise power supply related complaints with the following phone numbers which are functional 24X7- 044-28521109
- 044-28524422
- 9445850811 (Whatsapp)
Hon'ble Minister for Electricity, Prohibition and Excise, GoTN
- Camp office: 044-24959525
Bill Calculator - TNEB Online Payment
Related Search:
neb power shutdown areas today in Nagapattinam power shutdown schedule in
Nagapattinam today today power shutdown areas in Nagapattinam shutdown areas
power shutdown in Nagapattinam today power shutdown facebook Nagapattinam
shutdown shutdown tomorrow
power shutdown facebook http tneb tnebnet org cpro today html tneb power cut
complaint number Nagapattinam power shutdown facebook saibaba colony power
shutdown Nagapattinam shutdown Nagapattinam power shutdown 2020 Nagapattinam
eb toll free number Nagapattinam eb tariff vadamangalam eb office today power
shutdown areas dinamalar madurai tneb tirupur shutdown areas power cut in vapi
today urapakkam eb contact number power cut in saligramam today tneb power cut
complaint number dharmapuri Nagapattinam district news today Nagapattinam
accident today Nagapattinam district corona details sankarapuram taluk news
dinamalar Nagapattinam district news today Nagapattinam district collector
office number eb phone number tneb ae contact number villupuram eb office
phone number cheyyar eb office phone number kallidaikurichi eb office phone
number Nagapattinam eb office phone number tneb designation list ad post in
tneb tneb complaint mail id tneb distribution code list tneb chairman photo
chief engineer/personnel tneb chennai address Nagapattinampower shutdown
schedule 2020 power cut now power cut in Nagapattinam
COMMENTS