Kerala Lottery Result June Yearly Chart 2012 to 2023 DATE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024 1 2996...
Kerala Lottery Result June Yearly Chart 2012 to 2023
DATE | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299629 | 167595 | 788885 | 585637 | 843766 | 264448 | 572059 | 138643 | 339834 | 178792 | -- |
2 | 371321 | 601186 | 621201 | 642570 | 843163 | 381207 | 298724 | 360244 | 945298 | 776177 | -- |
3 | 253810 | 327590 | 124342 | 154033 | 361848 | 587322 | 723887 | 928773 | 227146 | 997147 | -- |
4 | 217395 | 423965 | 451878 | 199373 | 846907 | 844117 | 725103 | 520159 | 267298 | 715068 | -- |
5 | 255035 | 440541 | 340351 | 869319 | 808781 | 164462 | 486876 | 576455 | 476197 | 805408 | -- |
6 | 438276 | 363274 | 164134 | 251454 | 293690 | 150483 | 824696 | 429742 | 150978 | 118475 | -- |
7 | 127085 | 822378 | 463437 | 250396 | 226577 | 398640 | 876248 | 437751 | 826467 | 555546 | -- |
8 | 648557 | 457118 | 685974 | 157798 | 522981 | 467745 | 402221 | 854389 | 750087 | 553722 | -- |
9 | 149632 | 497858 | 171424 | 408421 | 785546 | 607397 | 655253 | 427270 | 579861 | 446962 | -- |
10 | 596933 | 274521 | 518736 | 396446 | 428382 | 495126 | 656204 | 785215 | 593553 | 535092 | -- |
11 | 111568 | 230151 | 267807 | 231223 | 181243 | 631065 | 105739 | 385433 | 677417 | 292517 | -- |
12 | 279357 | 173713 | 141823 | 693216 | 145401 | 404427 | 124939 | 249824 | 565805 | 281483 | -- |
13 | 240813 | 529775 | 126653 | 233935 | 227767 | 497232 | 786266 | 170655 | 936864 | 806465 | -- |
14 | 152785 | 831738 | 450869 | 146152 | 745345 | 165776 | 526957 | 124902 | 600113 | 672019 | -- |
15 | 219000 | 182577 | 643560 | 525949 | 582547 | 517212 | 446910 | 833337 | 928338 | 220333 | -- |
16 | 279168 | 816056 | 169977 | 282920 | 419988 | 323505 | 544750 | 498913 | 890745 | 911065 | -- |
17 | 246221 | 452251 | 314731 | 279045 | 714476 | 659321 | 304316 | 568680 | 477814 | 473576 | -- |
18 | 546046 | 230718 | 790845 | 496191 | 217903 | 770679 | 689706 | 305902 | 874727 | 560758 | -- |
19 | 116729 | 580720 | 155824 | 876130 | 833877 | 863841 | 822386 | 749056 | 220008 | 225511 | -- |
20 | 534654 | 366848 | 595648 | 119599 | 743039 | 743101 | 103120 | 528758 | 725755 | 384524 | -- |
21 | 338800 | 902040 | 397726 | 542218 | 436472 | 843646 | 257600 | 683960 | 308187 | 147476 | -- |
22 | 665046 | 334528 | 794239 | 563064 | 621386 | 700663 | 284658 | 797532 | 635622 | 811533 | -- |
23 | 248257 | 266521 | 553704 | 275000 | 788882 | 136937 | 181509 | 922766 | 825981 | 375528 | -- |
24 | 468819 | 740492 | 331569 | 261368 | 288542 | 650912 | 187992 | 716890 | 707700 | 353848 | -- |
25 | 219764 | 208273 | 438866 | 273442 | 308699 | 126417 | 590525 | 285530 | 955731 | 156756 | -- |
26 | 185676 | 654341 | 533858 | 171787 | 365683 | 879345 | 578212 | 615277 | 206846 | 237744 | -- |
27 | 502296 | 306777 | 451337 | 605739 | 360314 | 105879 | 295524 | 267565 | 474071 | 883030 | -- |
28 | 175104 | 237456 | 207436 | 437225 | 527833 | 643485 | 100686 | 732479 | 457567 | 243582 | -- |
29 | 241405 | 164066 | 525415 | 831053 | 714543 | 210947 | 486685 | 442542 | 309707 | 413209 | -- |
30 | 348172 | 960961 | 205319 | 505617 | 560709 | 165040 | 331811 | 533660 | 367419 | -- | -- |
Kerala Lottery Result Chats 2022
COMMENTS