Power Shut Down Tirunelveli The power supply will be suspended in the following areas on Today from 09:00 am to 05:00 pm for maintenance ...
Power Shut Down Tirunelveli
The power supply will be suspended in the following areas on Today from 09:00 am to 05:00 pm for maintenance work. Supply will be resumed before 05:00 pm if the works are completed.
TANGEDCO Outages Details | |||||
---|---|---|---|---|---|
Outage date | Town | Substation | Area affected | From | To |
01-03-2021 | Veeravanallur | VEERAVANALLUR 110 KV | Veeravanallur, GOMATHI MILL, Rengasamudram, Reddiyarpuram, Partial kallidaikurichi. | 09:00 | 14:00 |
03-03-2021 | Gangaikondan | RASTHA 33 KV SS | Rastha, Mathavakurichi | 09:00 | 13:00 |
03-03-2021 | Gangaikondan | GANGAIKONDAN 110 KV | GANGAIKONDAN, Sivalaperi, Alavanthankulam, SIPCOT area | 09:00 | 13:00 |
04-03-2021 | Koodankulam | KOODANKULAM 110 KV | NPCIL Area, Levinjipuram, Dhanakarkulam, Ilayanainarkulam, Thiruvambalapram. | 09:00 | 13:00 |
04-03-2021 | Vannikonendal | VANNIKONENTHAL | THADIAMPATTY, Narikudi, Azhagiapandipuram | 09:00 | 13:00 |
04-03-2021 | Seethaparpanallur | SEETHAPARPANALLUR | Seethaparpanallur, PUDHUR, Surukankurichim Maranthai | 09:00 | 13:00 |
06-03-2021 | Tirunelveli | SAMATHANAPURAM SS | KAMARAJA NAGAR, MURUGANKURICHI, VOC GROUND Area, RAJAKUDIYIRUPPU | 09:00 | 13:00 |
06-03-2021 | Cheranmahadevi | CHERANMAHADEVI 33/11 KV SS | Cheranmahadevi, Partial gopalasamudram, Pathamadai, Melaseval | 13:00 | 17:00 |
06-03-2021 | Karisalpatty | KARAISALPATTY 110 KV | Karisalpatty, Gopalasamudram, Senkulam. | 13:00 | 17:00 |
06-03-2021 | Nanguneri | Parappadi 33/11KV SS | Parappadi, CHITHOOR, Emankulam. | 13:00 | 17:00 |
06-03-2021 | Sankarankovil | NAKKALAMUTHAMPATTI SS | Nakkalamuthampatty, -MAIPPARAI . Puliankulam,. | 13:00 | 17:00 |
06-03-2021 | Thiruvengadam | THIRUVENGADAM 33 KV SS | Thiruvengadam, Alamanaickerpatti, Vellakulam | 13:00 | 17:00 |
06-03-2021 | Palayamkottai | PALAYAMKOTTAI 110 KV | MURAPPANADU, KRISHNAPURAM, AR LINE, MARKET, SHANTHI NAGAR, PALAY-WATER WORKS, AGRAM WATER WORKS | 09:00 | 13:00 |
06-03-2021 | Tirunelveli | THIYAGARJANAGAR | MAHARAJANAGAR, THIYAGARAJANAGAR, SIVANTHIPATTI. | 09:00 | 13:00 |
06-03-2021 | Tirunelveli | REDDIARPATTI 33 KV | NGO COLONY, Reddiyarpatti, Perumalpuram, Cousanapuram | 09:00 | 13:00 |
06-03-2021 | Melapalayam | MELAPALAYAM | KULAVANIGARPURAM, THARUVAI, New Bus Stand, BAZZAR area, Ganasapuram feeder | 09:00 | 13:00 |
06-03-2021 | Tirunelveli | NEW BUS STAND SS | RTO OFFICE area, ANBU NAGAR, NEW BUS STAND area | 09:00 | 13:00 |
06-03-2021 | Melakallur | MELAKALLUR 110 KV | Melakallur,Kallidaikurichi, Nadukallur,SUTHAMALLI. | 09:00 | 13:00 |
06-03-2021 | Karanthaneri | KARANTHANERI 110 KV | THIDIYOOR, Moondradaipu sangavi mill, Singaneri, Ambalam, TVS mill, Singikulam, Water works, poolam. | 09:00 | 13:00 |
06-03-2021 | Nanguneri | MOOLAKARAIPATTY 110/33/11 KV SSKV | MUNANJIPATTY, Moolakaraiatti, Kariandi, Paruthipadu. | 09:00 | 13:00 |
06-03-2021 | Nanguneri | MUNDRADAIPPU | Mundradaipu, Amboorani, Ponnakudi. | 09:00 | 13:00 |
06-03-2021 | Malayankulam | MALAYANKULAM 110 KV | Malayankulam, Surangudi, Sevalkulam, Kurukkalpatty | 13:00 | 17:00 |
06-03-2021 | Kalingapatty | KALINGAPATTY 110 KV | Kalingapatty, SUBBULLAPURAM, Karisalkulam, Mukkutumalai | 13:00 | 17:00 |
09-03-2021 | Nanguneri | NANGUNERI (SEZ) | Nanguneri, DHALAPATHISAMUDRAM | 09:00 | 13:00 |
Admin

COMMENTS