Power shutdown areas in Tiruvannamalai - list of areas (01-03-2022 to 30-03-2022)
The power supply will be suspended in the following areas on (01-03-2022 to 30-03-2022) from 09:00 am to 05:00 pm for maintenance work. Supply will be resumed before 05:00 pm if the works are completed.Feeder | Outage Type | Outage Date And Time | Expected Restore Date And Time | Duration Of Outage | Reason | Sub Station | Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|
825003-PUDUPALAYAM-WATERWORKS | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | Pudupalayam 33 KV | Chengam |
821504-ADAYUR | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | THIRUVANNAMALAI 110 KV | West.Tv.Malai |
826701-ARIYATHUR | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | MANDAKOLATHUR 33/11 KV SS | Polur |
821508-TOWN/EAST | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | THIRUVANNAMALAI 110 KV | West.Tv.Malai |
821004-ANNANDAL | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | KANJI 110 KV | Chengam |
THAMARAI NAGAR | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | 33/11KV THAMARAI NAGAR SS | West.Tv.Malai |
821008-KILPOTHARAI | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | KANJI 110 KV | Chengam |
821304-VELUGANENDAL | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | NAIDUMANGALAM 33 KV | Polur |
826103-MEPATHURAI | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | SIRUKALAMBADI | West.Tv.Malai |
824603-SORANTHAI | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | Mallavady 33 KV | West.Tv.Malai |
824604-KOLATHUR | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | Mallavady 33 KV | West.Tv.Malai |
821501-VALLIVAGAI | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | THIRUVANNAMALAI 110 KV | West.Tv.Malai |
821505-TOWN/WEST | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | THIRUVANNAMALAI 110 KV | West.Tv.Malai |
826702-RANDAM | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | MANDAKOLATHUR 33/11 KV SS | Polur |
821509-GANDHINAGAR | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | THIRUVANNAMALAI 110 KV | West.Tv.Malai |
821005-KUPPAM | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | KANJI 110 KV | Chengam |
821301-ELATHUR | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | NAIDUMANGALAM 33 KV | Polur |
821009-NAGAPADY | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | KANJI 110 KV | Chengam |
821305-UTHIRAMPOONDY | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | NAIDUMANGALAM 33 KV | Polur |
826104-MUTHARASAMPOONDI | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | SIRUKALAMBADI | West.Tv.Malai |
821502-KALASTHAMPADY | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | THIRUVANNAMALAI 110 KV | West.Tv.Malai |
821506-KILNACHIPET | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | THIRUVANNAMALAI 110 KV | West.Tv.Malai |
821001-MELNACHIPET | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | KANJI 110 KV | Chengam |
821510-TOWN/NORTH | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | THIRUVANNAMALAI 110 KV | West.Tv.Malai |
821006-ARASANTHANGAL | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | KANJI 110 KV | Chengam |
821302-SEETAMPET | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | NAIDUMANGALAM 33 KV | Polur |
826101-PERIYAKALAMBADI | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | SIRUKALAMBADI | Chengam |
821306-DEVANAMPET | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | NAIDUMANGALAM 33 KV | Polur |
825001-PUDUPALAYAM | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | Pudupalayam 33 KV | Chengam |
821503-COLLECTORATE | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | THIRUVANNAMALAI 110 KV | West.Tv.Malai |
821507-TEMPLE | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | THIRUVANNAMALAI 110 KV | West.Tv.Malai |
821003-MELPUNJAI | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | KANJI 110 KV | Chengam |
GANDHI NAGAR | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | 33/11KV THAMARAI NAGAR SS | West.Tv.Malai |
821007-KALARAPADY | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | KANJI 110 KV | Chengam |
821303-KAMALAPUTHUR | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | NAIDUMANGALAM 33 KV | Polur |
826102-UTHIRAMPOONDI | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | SIRUKALAMBADI | West.Tv.Malai |
824602-KARUNTHUVAMBADI | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | Mallavady 33 KV | West.Tv.Malai |
825002-VEERANANDAL | Scheduled | Mar 15, 2022 9:00:00 AM | Mar 15, 2022 2:00:00 PM | 05:00 hours | Maintenance | Pudupalayam 33 KV | Chengam |
Tamil Nadu TNEB Complaint Number & Info
Power Supply Complaints: 1912
In addition to 1912, Consumers can raise power supply related complaints with the following phone numbers which are functional 24X7- 044-28521109
- 044-28524422
- 9445850811 (Whatsapp)
Hon'ble Minister for Electricity, Prohibition and Excise, GoTN
- Camp office: 044-24959525
Bill Calculator - TNEB Online Payment
Related Search:
"Keyword" "power shutdown in salem today" "power shutdown in madurai today" "live power cut" "power cut schedule" "power shutdown facebook" "puducherry power cut" "power shutdown in tirupur today" "rs puram power shutdown"
"Keyword" "power shutdown facebook" "http tneb tnebnet org cpro today html" "tneb power cut complaint number" "saibaba colony power shutdown" "pondicherry shutdown" "power cut now" "tvmalai in" "tiruvannamalai yellow pages" "perunduraipattu eb office phone number" "tiruvannamalai news today" "urapakkam eb contact number" "umitra power supply" "tiruvannamalai district villages list" "tiruvannamalai.nic.in recruitment 2020" "tiruvannamalai collector kandasamy" "tiruvannamalai collector name" "tiruvannamalai pincode" "tiruvannamalai news" "tneb power shutdown details in erode" "vellore news today" "tneb online payment" "nallavanpalayam eb office phone number" "tiruvannamalai eb complaint number" "tiruvannamalai eb code number" "tneb online payment consumer number" "power shutdown in hosur 2020" "power shutdown in chennai 12 june 2020" "hosur eb office phone number" "daman power cut" "namma coimbatore" "chennai power shutdown schedule 2020" "power cut due to nivar cyclone" "eb phone number" "villupuram eb office phone number" "tneb ae contact number" "tneb area code list" "vandavasi eb office phone number"
COMMENTS